|  | 
|  | 
| double precision, dimension(:,:,:), allocatable | q_criterion | 
|  | 
|  | 
| double precision, dimension(:,:,:,:), allocatable | lagrangian_acceleration | 
|  | 
|  | 
| double precision, dimension(:,:,:), allocatable | strain_rate_magnitude | 
|  | 
|  | 
| double precision, dimension(:,:,:,:), allocatable | vorticity | 
|  | 
|  | 
| double precision, dimension(:,:,:), allocatable | kolmogorov_scale | 
|  | 
|  | 
| double precision, dimension(:,:,:), allocatable | kolmogorov_timescale | 
|  | 
|  | 
| double precision, dimension(:,:,:), allocatable | batchelor_scale | 
|  | 
|  | 
| double precision, dimension(:,:,:), allocatable | tke_dissipation_rate | 
|  | 
|  | 
| double precision, dimension(:,:,:), allocatable | kinetic_energy | 
|  | 
|  | 
| double precision, dimension(:,:,:), allocatable | diagnostic_turbulent_kinetic_energy | 
|  | 
|  | 
| double precision, dimension(:,:,:), allocatable | kinetic_energy_dissipation_rate | 
|  | 
|  | 
| type(t_face_field) | pressure_dilatation_dissipation_rate | 
|  | 
Diagnostic quantity fields.