|  | 
| integer | sem_n_points | 
|  | Size of the set of points. 
 | 
|  | 
| double precision, dimension(:), allocatable | sem_comp_local_ponderation | 
|  | Ponderation parameter associated to the points (local surface for an inlet, local volume for an initialization) 
 | 
|  | 
| double precision, dimension(:), allocatable | sem_epsilon | 
|  | Dissipation \( \epsilon \). 
 | 
|  | 
| double precision | sem_eddy_box_volume | 
|  | Eddy box volume. 
 | 
|  | 
|  | 
| double precision, dimension(3) | sem_comp_box_corner1 | 
|  | 
| double precision, dimension(3) | sem_comp_box_corner2 | 
|  | 
|  | 
| double precision, dimension(:), allocatable | sem_comp_coord_x | 
|  | 
| double precision, dimension(:), allocatable | sem_comp_coord_y | 
|  | 
| double precision, dimension(:), allocatable | sem_comp_coord_z | 
|  | 
|  | 
| double precision, dimension(:), allocatable | sem_velocity_time_averaged_u | 
|  | 
| double precision, dimension(:), allocatable | sem_velocity_time_averaged_v | 
|  | 
| double precision, dimension(:), allocatable | sem_velocity_time_averaged_w | 
|  | 
|  | 
| double precision | sem_spatial_mean_velocity_u | 
|  | 
| double precision | sem_spatial_mean_velocity_v | 
|  | 
| double precision | sem_spatial_mean_velocity_w | 
|  | 
|  | 
| double precision, dimension(:), allocatable | sem_uu | 
|  | 
| double precision, dimension(:), allocatable | sem_vv | 
|  | 
| double precision, dimension(:), allocatable | sem_ww | 
|  | 
| double precision, dimension(:), allocatable | sem_uv | 
|  | 
| double precision, dimension(:), allocatable | sem_uw | 
|  | 
| double precision, dimension(:), allocatable | sem_vw | 
|  | 
|  | 
| double precision | sem_comp_eddy_size_x | 
|  | 
| double precision | sem_comp_eddy_size_y | 
|  | 
| double precision | sem_comp_eddy_size_z | 
|  | 
| double precision, dimension(:,:), allocatable | sem_comp_eddy_size | 
|  | 
|  | 
| double precision, dimension(:), allocatable | sem_velocity_u | 
|  | 
| double precision, dimension(:), allocatable | sem_velocity_v | 
|  | 
| double precision, dimension(:), allocatable | sem_velocity_w | 
|  | 
|  | 
|  | 
| integer | sem_n_eddies | 
|  | 
|  | 
| double precision, dimension(3) | sem_eddy_box_corner1 | 
|  | 
| double precision, dimension(3) | sem_eddy_box_corner2 | 
|  | 
|  | 
| double precision, dimension(:), allocatable | sem_eddy_coord_x | 
|  | 
| double precision, dimension(:), allocatable | sem_eddy_coord_y | 
|  | 
| double precision, dimension(:), allocatable | sem_eddy_coord_z | 
|  | 
|  | 
| double precision, dimension(:), allocatable | sem_eddy_intensity_x | 
|  | 
| double precision, dimension(:), allocatable | sem_eddy_intensity_y | 
|  | 
| double precision, dimension(:), allocatable | sem_eddy_intensity_z | 
|  | 
Synthetic Eddy Method variables definition.